数字兆欧表 日本日置 HIOKI3452-12兆欧表
小巧模拟型3量程高电阻计
每种机型上有三个测量电压可做绝缘电阻测试
轻量:只有420g
荧光式刻度盘,在暗处易于操作
活线确认功能
电池低电量检查功能
放电功能(当测试结束时)
基本参数 | |
3452-11 | 25 V DC (测试电压), 10 M-Ω (额定电阻), 有效测量量程及公差指示刻度的±5%在0.01 M-Ω ~ 5 M-Ω, 50 V DC ((测试电压), 10 M-Ω (额定电阻), 有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.01 M-Ω ~ 5 M-Ω, 100 V DC ((测试电压), 20 M-Ω (额定电阻), 有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.02 M-Ω ~ 10 M-ohm, |
3452-12 | 125 V DC ((测试电压), 20 M-Ω (额定电阻), 有效测量量程及公差指示刻度的±5%在0.02 M-Ω ~ 10 M-Ω, 250 V DC ((测试电压), 50 M-Ω (额定电阻), 有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.05 M-Ω ~ 20 M-Ω, 500 V DC ((测试电压), 100 M-Ω (额定电阻), 有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.1 M-Ω ~ 50 M-ohm, |
3452-13 | 250 V DC ((测试电压), 50 M-Ω (额定电阻), 有效测量量程及公差指示刻度的±5%在0.05 M-Ω ~ 20 M-Ω, 500 V DC ((测试电压), 100 M-Ω (额定电阻), 有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.1 M-Ω ~ 50 M-Ω, 1000 V DC ((测试电压), 2000 M-Ω (额定电阻), 有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在2 M-Ω ~ 1000 M-ohm, |
放电功能 | 有效 |
电源供应 | R6P(AA)×4 |
体积及重量 | 152宽×95高×47厚mm , 420g |
附件 | 9292测试探头(1) 9384携带盒(1) |
**等级 | 符合IEC1010,污染度2,设备类型Ⅲ |
测试探头 | |
9292 测试探头 (已包括), 1.2 m长 ![]() | 9293 针形接地探头 1.2 m 长
|
*9288 断路针 用于连接到9294(红色)顶端 ![]() |