LJ-D尘埃粒子计数器主要性能参数
型号 | CLJ-D型 尘埃粒子计数器 | ZHJ-B 型尘埃粒子计数器 |
外型尺寸 | 340*360*140 (宽 *深*高) | 340*365*150 (宽 *深*高) |
质量 | ||
供电电源 | 交流电源 220V±10%,50Hz | |
粒径通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm) | |
数据换算 /储存 | 显示及打印 M 3 能自动按95%的置信度作出洁净等级判别 同时还可以 | |
采样流量 | ||
检测周期 | 分十档 1 min~10 min | |
显示方式 | LED | |
自净时间 | ≤20min | |
打印 | 内置式普通纸打印机 | |
光源及受命 | 白光光源,寿命大于 100小时 | |
使用环境条件 | 温度: | |
允许大 采样浓度 | 35000颗/L(尘埃颗粒粒径不大于0.5μm) 采样空气中不得含有酸缄等腐蚀性气体 | |
延续工作时间 | 8小时 |
电子 相关仪器:手持万用表,台式万用表,手持示波表,数字示波器,模拟示波器,信号发生器,频谱分析仪,耐压测试仪,交流毫伏表,LCR测试仪,数字频率计,失真测试仪,直流电源,变频电源,静电测试仪,微电阻测试仪,晶体管图示仪,IC测试仪