型 号 | 大负荷 | 小负荷 | ||||
Kg | LB | N | Kg | LB | N | |
HE 0.2 | 200 | 440 | 2000 | 0.1 | 0.2 | 1 |
HE 0.5 | 500 | 1100 | 5000 | 0.1 | 0.2 | 1 |
HE 1.0 | 1000 | 2200 | 10000 | 1 | 2 | 10 |
HE 2.0 | 2000 | 4400 | 20000 | 1 | 2 | 10 |
HE 3.0 | 3000 | 6600 | 30000 | 1 | 2 | 10 |
HE 5.0 | 5000 | 11000 | 50000 | 1 | 2 | 10 |
HE 10 | 10000 | 220000 | 100000 | 10 | 20 | 100 |
计量 相关仪器:硬度计,粗糙度仪,电子天平,超声波测厚仪,电火花检测仪,温度计,推拉力计,磁粉探伤仪,红外线测温仪,超声波探伤仪,瓶盖扭力计,紫外线灯,可见光分光光度计